


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 239 | 1302 |
| 2 | 24 Oct 2025 | Jumat | JKP - 238 | 4798 |
| 3 | 23 Oct 2025 | Kamis | JKP - 237 | 3910 |
| 4 | 22 Oct 2025 | Rabu | JKP - 236 | 1576 |
| 5 | 21 Oct 2025 | Selasa | JKP - 235 | 6387 |
| 6 | 20 Oct 2025 | Senin | JKP - 234 | 3702 |
| 7 | 19 Oct 2025 | Minggu | JKP - 233 | 2563 |
| 8 | 18 Oct 2025 | Sabtu | JKP - 232 | 9848 |
| 9 | 17 Oct 2025 | Jumat | JKP - 231 | 6403 |
| 10 | 16 Oct 2025 | Kamis | JKP - 230 | 4817 |
